Фотоэлектрическая двухосная система слежения
Технические параметры
Улучшение выработки электроэнергии | 25%-45% | Рабочая скорость ветра | |
Диапазон высот | 0-60° | Защитная скорость ветра | >25м/с |
Диапазон отслеживания | 0-240° | Сопротивление ветра | |
Технические характеристики компонентов | 450 Вт-600 Вт | Уровень защиты | IP65 |
Установка | Горизонтальный | Температура окружающей среды | -25°С ~ +65°С |
Метод отслеживания | Активное отслеживание | Высота кронштейна | 4,5 м |
Точность отслеживания | + - 2 | Функция защиты | Сброс одной кнопкой Молниезащита |
Режим передачи | Горизонтальное вращение | ||
Форма электропитания | AC220/DC24 | Особенности системы |
|

