太陽光(guāng)発電二軸追跡システム
技(jì)術的(de)パラメータ
発電量の向上(shàng) | 25%~45% | 運転風速 | 25m/秒(miǎo)未満 |
標高(gāo)範囲 | 0~60° | 保護風速 | >25m/s |
追跡範囲 | 0~240° | 風の抵抗 | |
コンポーネント仕様 | 450W~600W | 保護レベル | IP65 |
インストール | 水(shuǐ)平 | 周囲溫度 | -25℃~+65℃ |
追跡方法 | アクティブトラッキング | ブラケットの高(gāo)さ | 4.5メートル |
追跡精度 | + - 2 | 保護機能(néng) | ワンボタンリセット 雷保護 |
伝送モード | 水(shuǐ)平回転 | ||
電源供給形態 | AC220/DC24 | システム機能(néng) |
|

