Sistema de seguimiento fotovoltaico de doble eje
Parámetros técnicos
Mejorar la generación de energía | 25%-45% | Velocidad del viento de funcionamiento | |
Rango de elevación | 0-60° | Velocidad del viento protectora | >25 m/s |
Rango de seguimiento | 0-240° | Resistencia al viento | |
Especificaciones de los componentes | 450W-600W | Nivel de protección | IP65 |
Instalación | Horizontal | Temperatura ambiente | -25 °C ~ +65 °C |
Método de seguimiento | Seguimiento activo | Altura del soporte | 4,5 m |
Precisión de seguimiento | + - 2 | Función de protección | Reinicio con un solo botón Protección contra rayos |
Modo de transmisión | Rotación horizontal | ||
Formulario de suministro de energía | CA 220/CC 24 | Características del sistema |
|

