Hệ thống theo dõi trục kép quang điện
Thông số kỹ thuật
Cải thiện sản xuất điện | 25%-45% | Tốc độ gió hoạt động | |
Phạm vi độ cao | 0-60° | Tốc độ gió bảo vệ | >25m/giây |
Phạm vi theo dõi | 0-240° | Sức cản của gió | |
Thông số kỹ thuật linh kiện | 450W-600W | Mức độ bảo vệ | IP65 |
Cài đặt | Nằm ngang | Nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +65°C |
Phương pháp theo dõi | Theo dõi tích cực | Chiều cao khung | 4,5m |
Độ chính xác theo dõi | + - 2 | Chức năng bảo vệ | Đặt lại một nút Chống sét |
Chế độ truyền dẫn | Xoay ngang | ||
Biểu mẫu cung cấp điện | AC220/DC24 | Tính năng hệ thống |
|

