Système de suivi photovoltaïque à deux axes
Paramètres techniques
Améliorer la production d'électricité | 25%-45% | Vitesse du vent en fonctionnement | |
Plage d'altitude | 0-60° | Vitesse du vent protecteur | >25 m/s |
Portée de suivi | 0-240° | Résistance au vent | |
Spécifications des composants | 450W-600W | Niveau de protection | IP65 |
Installation | Horizontal | Température ambiante | -25°C ~ +65°C |
Méthode de suivi | Suivi actif | Hauteur du support | 4,5 m |
Précision du suivi | + - 2 | Fonction de protection | Réinitialisation à un bouton Protection contre la foudre |
Mode de transmission | Rotation horizontale | ||
Formulaire d'alimentation électrique | AC220/DC24 | Caractéristiques du système |
|

